Á¦Ç°ºÐ·ù : ¹ÙÄû >> UÆÄÀÌÇÁ  
Á¦Ç°¸í : ¿ëÁ¢Çü(°íÇÏÁß)HC-MUGRR
ÆäÀÌÁö ¹øÈ£ : 2002433
°íÇÏÁß MUGRR°íÁ¤(¿ëÁ¢Çü) HC-MUGRR

¡á»ç¾ç(ö¿ëÁ¢Çü)
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Àüü³ôÀÌ
(H)
Ȩ±íÀÌ
(H1)
¹ØÆdzÐÀÌ
(P1-P2)
ºê¶óÄÏ
(T)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
HC-51075 HC-MUGRR 4'(42) 98 70 44 118 15.5 96-65 9 6204 800
HC-51076 HC-MUGRR 4'(52) 98 70 52 118 16 96-65 9 6204 800
HC-51077 HC-MUGRR 5'(42) 128 59 43 149 19 96-65 9 6304 1000
HC-51078 HC-MUGRR 5'(52) 128 70 52 149 19.5 96-65 9 6304 1000
HC-51079 HC-MUGRR 6'(62) 148 70 57 169 19.5 96-65 9 6306 2000
HC-51080 HC-MUGRR 5'(42') 128 59 43 150 19 100-90 12 6306 2000
HC-51081 HC-MUGRR 5'(52) 128 70 52 150 19.5 100-90 12 6306 2000
HC-51082 HC-MUGRR 6'(62) 148 70 57 170 19.5 100-90 12 6306 2000
HC-51083 HC-MUGRR 8'(62) 198 70 57 220 20 100-90 12 6306/6406 2500/4500
HC-52076 HC-MUGRR 6'(65A) 148 91 68 170 20 116-65 9 6304 1000
HC-52077 HC-MUGRR 6'(80A) 148 91 75 170 20 116-65 9 6304 1000
HC-52078 HC-MUGRR 8'(90A) 198 115 85 220 23 141-90 10 6306/6406 2000/4500
HC-52079 HC-MUGRR 8'(100A) 198 115 95 220 25 141-90 10 6306/6406 2000/4500

¡á ÆÄÀÌÇÁ ±Ô°ÝÇ¥
±Ô°Ý A*B ¿Ü°æKS(JIS)
8*1/4 13.8
10*3/8 17.3
15*1/2 21.7
20*3/4 27.2
25*1 34
32*1-1/4 42.7
40*1-1/4 48.6
50*2 60.5
65*2-1/2 76.3
80*3 89.1
90*3-1/2 101.6
100*4 114.3