Á¦Ç°ºÐ·ù : ¹ÙÄû >> UÆÄÀÌÇÁ  
Á¦Ç°¸í : ¿ëÁ¢Çü(°íÇÏÁßMC)HC-NUGR
ÆäÀÌÁö ¹øÈ£ : 2002434
MCû°íÇÏÁß NUGR°íÁ¤(¿ëÁ¢Çü) HC-NUGR

¡á»ç¾ç
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Àüü³ôÀÌ
(H)
Ȩ±íÀÌ
(H1)
¹ØÆdzÐÀÌ
(P1-P2)
ºê¶óÄÏ
(T)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
HC-51096 HC-NUGR 4'(42) 100 70 44 118 15.5 96-65 9 6204 700
HC-51097 HC-NUGR 4'(52) 100 70 52 118 16 96-65 9 6204 700
HC-52022 HC-NUGR 5'(42) 130 59 43 149 19 96-65 9 6304 900
HC-52023 HC-NUGR 5'(52) 130 70 52 149 19.5 96-65 9 6304 900
HC-52024 HC-NUGR 6'(62) 150 70 57 169 19.5 96-65 9 6306 1500
HC-52025 HC-NUGR 5'(42') 130 59 43 150 19 100-90 12 6306 1500
HC-52029 HC-NUGR 5'(52) 130 70 52 150 19.5 100-90 12 6306 1500
HC-52030 HC-NUGR 6'(62) 150 70 57 170 19.5 100-90 12 6306 1500
HC-52031 HC-NUGR 8'(62) 200 70 57 220 20 100-90 12 6306 2000
HC-52032 HC-NUGR 6'(65A) 150 91 68 170 20 116-65 9 6304 900
HC-52033 HC-NUGR 6'(80A) 150 91 75 170 20 116-65 9 6304 900
HC-52034 HC-NUGR 8'(90A) 200 115 85 220 23 141-90 10 6306 2000
HC-52035 HC-NUGR 8'(100A) 200 115 95 220 25 141-90 10 6306 2000

¡á ÆÄÀÌÇÁ ±Ô°ÝÇ¥
±Ô°Ý A*B ¿Ü°æKS(JIS)
8*1/4 13.8
10*3/8 17.3
15*1/2 21.7
20*3/4 27.2
25*1 34
32*1-1/4 42.7
40*1-1/4 48.6
50*2 60.5
65*2-1/2 76.3
80*3 89.1
90*3-1/2 101.6
100*4 114.3