Á¦Ç°ºÐ·ù : ¹ÙÄû >> UÆÄÀÌÇÁ  
Á¦Ç°¸í : Ç÷¹ÀÌÆ®(ö,MC)HC-PA/PS
ÆäÀÌÁö ¹øÈ£ : 2002441
ö,MC³ªÀÌ·Ð U¾Þ±Û ÆÄÀÌÇÁ¿ë°íÁ¤(Ç÷¹ÀÌÆ®) HC-PA/PS

¡á»ç¾ç(MC)
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Àüü³ôÀÌ
(H)
Ȩ±íÀÌ
(H1)
¹ØÆdzÐÀÌ
(P1-P2)
º¼Æ®°£°Å¸®
(S1-S2)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
HC-42184 HC-P10A 49 29 17.3 59 8 42-68 25-53 600 100
HC-42185 HC-P15A 39 26 21.7 55 6 39-67 25-53 608 60
HC-42186 HC-P20A 64 34 27.2 77 8 48-80 31-65 6000 120
HC-42187 HC-P12S 39 26 12.7 55 6 39-67 25*53 608 60
HC-42188 HC-P15S 39 26 15.9 55 7 39-67 25*53 608 60
HC-42189 HC-P19S 39 26 19.1 55 7 39-67 25*53 608 60
HC-42190 HC-P22S 64 34 22.2 77 9 48-80 31*65 6000 120
HC-42191 HC-P25S 64 34 25.4 77 11 48-80 31*65 6000 120
HC-42192 HC-P28S 74 39 28.6 83.5 10 67-95 46*75 6201 150
HC-42193 HC-P32S 74 39 31.8 83.5 10 67-95 46*75 6201 150
HC-42194 HC-P38S 78 52 38.1 89 16 72-145 38*108.5 6201 170
HC-42195 HC-P50S 98 70 50.8 142 15 114-159 74-129 6204 400
HC-42196 HC-P63S 98 70 63.5 142 15 114-159 74-129 6201 400

¡á»ç¾ç(ö)
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Àüü³ôÀÌ
(H)
Ȩ±íÀÌ
(H1)
¹ØÆdzÐÀÌ
(P1-P2)
º¼Æ®°£°Å¸®
(S1-S2)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
HC-42134 HC-P10A 49 29 17.3¿ë 59 8 42-68 25-53 600 100
HC-42135 HC-P15A 39 26 21.7¿ë 55 6 39-67 25-53 608 60
HC-42136 HC-P20A 64 34 27.2¿ë 77 8 48-80 31-65 6000 120
HC-42137 HC-P12S 39 26 12.7¿ë 55 6 39-67 25*53 608 60
HC-42138 HC-P15S 39 26 15.9¿ë 55 7 39-67 25*53 608 60
HC-42214 HC-P19S 39 26 19.1¿ë 55 7 39-67 25*53 608 60
HC-42215 HC-P22S 64 34 22.2¿ë 77 9 48-80 31*65 6000 120
HC-42216 HC-P25S 64 34 25.4¿ë 77 11 48-80 31*65 6000 120
HC-42217 HC-P28S 74 39 28.6¿ë 83.5 10 67-95 46*75 6201 150
HC-42218 HC-P32S 74 39 31.8¿ë 83.5 10 67-95 46*75 6201 150
HC-42219 HC-P38S 78 52 38.1¿ë 89 16 72-145 38*108.5 6201 170
HC-42220 HC-P50S 98 70 50.8¿ë 142 15 114-159 74-129 6204 400
HC-42221 HC-P63S 98 70 63.5¿ë 142 15 114-159 74-129 6201 400

¡á ÆÄÀÌÇÁ ±Ô°ÝÇ¥
±Ô°Ý A*B ¿Ü°æKS(JIS)
8*1/4 13.8
10*3/8 17.3
12*1/2 21.7
15*1/2 21.7
15*5/8 15.9
19*3/4 19.1
20*3/4 27.2
22&7/8 22.2
25*1 25.2
28*1-1/8 28.6
31*1-1/4 31.8
39*1-1/2 38.1
42 42.7
51*2 50.8
63*2-1/2 63.5