Á¦Ç°ºÐ·ù : ¹ÙÄû >> UÆÄÀÌÇÁ  
Á¦Ç°¸í : Ç÷¹ÀÌÆ®(°íÇÏÁß Ã¶,MC)HC-MUGR
ÆäÀÌÁö ¹øÈ£ : 2002445
°íÇÏÁß Ã¶, MC MUG Ç÷¹ÀÌÆ® °íÁ¤ HC-MUGR

Ư¡ :
- °­·ÂÇÑ ¾ç¸é ¿ëÁ¢ °íÇÏÁß U¹ÙÄû
- ·¹ÀÏÀº ¿øÇüȯºÀ ¶Ç´Â ¿øÇüÆÄÀÌÇÁ »ç¿ë

¿ëµµ :
- °íÇÏÁß¹° Ãë±Þ¾÷ü¿¡ »ç¿ëÀûÇÕ
- 42mm32A(ÆÄÀÌÇÁ ¿Ü°æ 42.7mm)¿ë
- 52mm40A(ÆÄÀÌÇÁ ¿Ü°æ 48.6mm)¿ë
- 62mm50A(ÆÄÀÌÇÁ ¿Ü°æ 60.5mm)¿ë

¡á»ç¾ç(°íÇÏÁß Ã¶ Ç÷¹ÀÌÆ® °íÁ¤ HC-MUGR)
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Àüü³ôÀÌ
(H)
¹ØÆdzÐÀÌ
(P1-P2)
º¼Æ®°£°Å¸®
(S1-S2)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
¼ö·®
(Box)
HC-51023 HU-MUGR 4'(42) 98 70 44(32A)¿ë 142 114-159 74-129 6204 800 8EA
HC-51024 HU-MUGR 5'(42) 128 59 43(32A)¿ë 156 114-159 74-129 6304 1000 4EA
HC-51025 HU-MUGR 5'(52) 128 70 52(40A)¿ë 156 114-159 74-129 6304 1000 4EA
HC-51069 HU-MUGR 4'(52) 98 70 52(40A)¿ë 142 114-159 74-129 6204 800 8EA
HC-51070 HU-MUGR 6'(62) 148 70 57(50A)¿ë 187 114-159 74-129 6203 2000 4EA
HC-51071 HU-MUGR 8'(62) 198 70 57(50A)¿ë 213 114-159 74-129 6306 2000 4EA

¡á»ç¾ç(°íÇÏÁß Ã»MC Ç÷¹ÀÌÆ® °íÁ¤ HC-NMUGR)
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Àüü³ôÀÌ
(H)
¹ØÆdzÐÀÌ
(P1-P2)
º¼Æ®°£°Å¸®
(S1-S2)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
¼ö·®
(Box)
HC-51090 HU-NMUGR 4'(42) 100 70 44(32A)¿ë 142 114-159 74-129 6204 800 8EA
HC-51091 HU-NMUGR 5'(42) 130 59 43(32A)¿ë 156 114-159 74-129 6304 1000 4EA
HC-51092 HU-NMUGR 5'(52) 130 70 52(40A)¿ë 156 114-159 74-129 6304 1000 4EA
HC-51093 HU-NMUGR 4'(52) 100 70 52(40A)¿ë 142 114-159 74-129 6204 800 8EA
HC-51094 HU-NMUGR 6'(62) 150 70 57(50A)¿ë 187 114-159 74-129 6203 2000 4EA
HC-51095 HU-NMUGR 8'(62) 200 70 57(50A)¿ë 213 114-159 74-129 6306 2000 4EA

¡á ÆÄÀÌÇÁ ±Ô°ÝÇ¥
±Ô°Ý A*B ¿Ü°æKS(JIS)
8*1/4 13.8
10*3/8 17.3
15*1/2 21.7
20*3/4 27.2
25*1 34
32*1-1/4 42.7
40*1-1/4 48.6
50*2 60.5
65*2-1/2 76.3
80*3 89.1
90*3-1/2 101.6
100*4 114.3