Á¦Ç°ºÐ·ù : ¹ÙÄû >> UÆÄÀÌÇÁ  
Á¦Ç°¸í : U¾Þ±Û ȸÀü HC-US
ÆäÀÌÁö ¹øÈ£ : 2002454
U¾Þ±Û ȸÀü HC-US

Ư¡ : ·¹ÀÏÀº ÆÄÀÌÇÁ ¶Ç´Â ȯºÀÀ» »ç¿ë

¿ëµµ :
- °î¼±ÀÌ ÀÖ´Â °÷¿¡ »ç¿ë
- Á¢ÀÌ½Ä µµ¾î¿¡ »ç¿ë

¡á»ç¾ç(ö UȸÀü)
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Àüü³ôÀÌ
(H)
Ȩ±íÀÌ
(H1)
¹ØÆdzÐÀÌ
(P1-P2)
º¼Æ®°£°Å¸®
(S1-S2)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
HC-41039 HC-US 2' 49 29 22 78 5 50-65 25-53 6000 100
HC-41040 HC-US 2-1/2' 64 34 24 91 9.5 59-69 45-50 6000 150
HC-41041 HC-US 3' 74 39 30 102 12 70-96 45-75 6201 200
HC-41117 HC-US 4' 98 44 28 139 11 100-114 72-84 6301 300
HC-41118 HC-US 1-1/2' 39 26 18.5 60 8 48-65 30-53 608 100
HC-41119 HC-US 50 49 29 23.5 78 9 50-65 25-53 6000 100

¡á»ç¾ç(MC UȸÀü)
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Àüü³ôÀÌ
(H)
Ȩ±íÀÌ
(H1)
¹ØÆdzÐÀÌ
(P1-P2)
º¼Æ®°£°Å¸®
(S1-S2)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
HC-41246 HC-USN 2' 50 29 22 78 5 50-65 25-53 6000 100
HC-41247 HC-USN 2-1/2' 65 34 24 91 9.5 59-69 45-50 6000 150
HC-41248 HC-USN 3' 75 39 30 102 12 70-96 45-75 6201 200
HC-41249 HC-USN 4' 100 44 28 139 11 100-114 72-84 6301 300
HC-41250 HC-USN 1-1/2' 40 26 18.5 60 8 48-65 30-53 608 100
HC-41251 HC-USN 50 50 29 23.5 78 9 50-65 25-53 6000 100

¡á ÆÄÀÌÇÁ ±Ô°ÝÇ¥
±Ô°Ý A*B ¿Ü°æKS(JIS)
8*1/4 13.8
10*3/8 17.3
15*1/2 21.7
20*3/4 27.2
25*1 34
32*1-1/4 42.7
40*1-1/4 48.6
50*2 60.5
65*2-1/2 76.3
80*3 89.1
90*3-1/2 101.6
100*4 114.3