Á¦Ç°ºÐ·ù : ¹ÙÄû >> UÆÄÀÌÇÁ  
Á¦Ç°¸í : ȸÀüÇü(MUG) HC-MUGS
ÆäÀÌÁö ¹øÈ£ : 2002459
°íÇÏÁß MUGȸÀü(MCû,ö) HC-MUGS

¡á»ç¾ç(ö, ȸÀü)
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Ȩ±íÀÌ
(H1)
Àüü³ôÀÌ
(H)
¹ØÆdzÐÀÌ
(P1-P2)
º¼Æ®°£°Å¸®
(S1-S2)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
¼ö·®
(Box)
HC-51026 HC-MUGS 4'(42) 98 70 42 15.5 142 114-159 74-129 6204 800 4EA
HC-51027 HC-MUGS 5'(52) 128 70 52 19.5 180 114-159 74-129 6304 1000 4EA
HC-51028 HC-MUGS 5'(42) 128 59 42 19 180 114-159 74-129 6304 1000 4EA
HC-51072 HC-MUGS 4'(52) 98 70 52 16 142 114-159 74-129 6204 800 4EA
HC-51073 HC-MUGS 6'(62) 148 70 57 20 187 114-159 74-129 6306 1500 4EA
HC-51074 HC-MUGS 8'(62) 198 70 57 20 255 114-159 74-129 6306 2000 4EA

¡á»ç¾ç(MCû ³ªÀ̷РȸÀü)
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Ȩ±íÀÌ
(H1)
Àüü³ôÀÌ
(H)
¹ØÆdzÐÀÌ
(P1-P2)
º¼Æ®°£°Å¸®
(S1-S2)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
¼ö·®
(Box)
HC-510260 HC-NUGS 4'(42) 100 70 42 15.5 142 114-159 74-129 6204 800 4EA
HC-510270 HC-NUGS 5'(52) 130 70 52 19.5 180 114-159 74-129 6304 1000 4EA
HC-510280 HC-NUGS 5'(42) 130 59 42 19 180 114-159 74-129 6304 1000 4EA
HC-510720 HC-NUGS 4'(52) 100 70 52 16 142 114-159 74-129 6204 800 4EA
HC-510730 HC-NUGS 6'(62) 150 70 57 20 187 114-159 74-129 6306 1500 4EA
HC-510740 HC-NUGS 8'(62) 200 70 57 20 255 114-159 74-129 6306 2000 4EA

¡á ÆÄÀÌÇÁ ±Ô°ÝÇ¥
±Ô°Ý A*B ¿Ü°æKS(JIS)
8*1/4 13.8
10*3/8 17.3
15*1/2 21.7
20*3/4 27.2
25*1 34
32*1-1/4 42.7
40*1-1/4 48.6
50*2 60.5
65*2-1/2 76.3
80*3 89.1
90*3-1/2 101.6
100*4 114.3