Á¦Ç°ºÐ·ù : ¹ÙÄû >> UÆÄÀÌÇÁ  
Á¦Ç°¸í : °íÁ¤(½ºÅÙ¿°Àü) HC-SUSMCR20,40A
ÆäÀÌÁö ¹øÈ£ : 2002467
½ºÅÙ ¿°Àü¹ÙÄû °íÁ¤ HC-SUSMCR/HC-MR[20A,40A]

Ư¡ : ÆÄÀÌÇÁ °¡´É, ¿ÍÀÌ¾î °¡´É, ·ÎÇÁ °¡´É

¡á»ç¾ç(¿°Àü¹ÙÄû °íÁ¤ SUS½ºÅÙºê¶óÄÏ)-³ôÀ½¿ë
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Ȩ±íÀÌ
(H1)
Àüü³ôÀÌ
(H)
¹ØÆdzÐÀÌ
(P1-P2)
º¼Æ®°£°Å¸®
(S1-S2)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
HC-42305 HC-SUSMR 6'-27.2 110 58 27.2(20A¿ë) 20 165 100-114 71-84 S6201 380
HC-42306 HC-SUSMR 6'-27.2 92 58 27.2(20A¿ë) 25 175 100-114 71-84 S6201 380
HC-42307 HC-SUSMR 6'-48.6 110 61 48.6(40A¿ë) 25 175 100-114 71-84 S6201 380
HC-42308 HC-SUSMR 6'-48.6 92 61 48.4(40A¿ë) 20 165 100-114 71-84 S6201 380

¡á»ç¾ç(¿°Àü¹ÙÄû ȸÀü(½ºÅÙºê¶óÄÏ)-³·À½¿ë
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Ȩ±íÀÌ
(H1)
Àüü³ôÀÌ
(H)
¹ØÆdzÐÀÌ
(P1-P2)
º¼Æ®°£°Å¸®
(S1-S2)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
HC-42301 HC-SUSMCR 110-27.2 110 58 27.2(20A¿ë) 20 146 100-114 71-84 S6201 350
HC-42302 HC-SUSMCR 92-27.2 92 58 27.2(20A¿ë) 20 136 100-114 71-84 S6201 350
HC-42303 HC-SUSMCR 110-48.6 110 61 48.6(40A¿ë) 25 146 100-114 71-84 S6201 350
HC-42304 HC-SUSMCR 92-48.6 92 61 48.4(40A¿ë) 25 136 100-114 71-84 S6201 350

¡á»ç¾ç(¿°Àü¹ÙÄû MC·Î¶ó¸¸)
Ç°¹ø »óÇ°¸í ȨÆø
(W1)
Ȩ±íÀÌ
(H1)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
HC-42269 HC-MC 110-27.2U 60 20 S6201(º°µµ) 350
HC-42270 HC-MC 92-27.2U 60 20 S6201(º°µµ) 350
HC-42271 HC-MC 110-48.6U 61 25 S6201(º°µµ) 350
HC-42272 HC-MC 92-48.6U 61 25 S6201(º°µµ) 350

¡á ÆÄÀÌÇÁ ±Ô°ÝÇ¥
±Ô°Ý A*B ¿Ü°æKS(JIS)
8*1/4 13.8
10*3/8 17.3
15*1/2 21.7
20*3/4 27.2
25*1 34
32*1-1/4 42.7
40*1-1/4 48.6
50*2 60.5
65*2-1/2 76.3
80*3 89.1
90*3-1/2 101.6
100*4 114.3