Á¦Ç°ºÐ·ù : ¹ÙÄû >> UÆÄÀÌÇÁ  
Á¦Ç°¸í : °íÇÏÁß HC-MUG
ÆäÀÌÁö ¹øÈ£ : 2002469
U°íÇÏÁß ¹ÙÄû HC-MUG

Ư¡ :
- 42mm ȨÆø, 32A ÆÄÀÌÇÁ¿ë, (¿Ü°æ)42.7mm
- 52mm ȨÆø, 40A ÆÄÀÌÇÁ¿ë, (¿Ü°æ)48.6mm
- 57mm ȨÆø, 50A ÆÄÀÌÇÁ¿ë, (¿Ü°æ)60.5mm

¿ëµµ : °íÇÏÁß ÆÄÀÌÇÁ ¶Ç´Â ȯºÀÀ¸·Î ·¹ÀÏ»ç¿ë

¡á ö
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Ȩ±íÀÌ
(H1)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
HC-81053 HC-MUG 4'(42) 98 70 44 16.5 6204(º°µµ) 800
HC-81054 HC-MUG 5'(42) 128 59 43 20 6304/6205(º°µµ) 1000
HC-81055 HC-MUG 5'(52) 128 70 52 19 6304/6205(º°µµ) 1000
HC-81144 HC-MUG 4'(52) 98 70 52 16 6304(º°µµ) 800
HC-81145 HC-MUG 6'(62) 148 70 57 20 6306(º°µµ) 2000
HC-81146 HC-MUG 8'(62) 198 70 57 20 6306(º°µµ) 2000

¡á MC Nylon
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Ȩ±íÀÌ
(H1)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
HC-91053 HC-MCG 4'(42) 98 70 44 16.5 6204(º°µµ) 800
HC-91054 HC-MCG 5'(42) 128 59 43 20 6304/6205(º°µµ) 1000
HC-91055 HC-MCG 5'(52) 128 70 52 19 6304/6205(º°µµ) 1000
HC-91144 HC-MCG 4'(52) 98 70 52 16 6304(º°µµ) 800
HC-91145 HC-MCG 6'(62) 148 70 57 20 6306(º°µµ) 2000
HC-91146 HC-MCG 8'(62) 198 70 57 20 6306(º°µµ) 2000

¡á ÆÄÀÌÇÁ ±Ô°ÝÇ¥
±Ô°Ý A*B ¿Ü°æKS(JIS)
8*1/4 13.8
10*3/8 17.3
15*1/2 21.7
20*3/4 27.2
25*1 34
32*1-1/4 42.7
40*1-1/4 48.6
50*2 60.5
65*2-1/2 76.3
80*3 89.1
90*3-1/2 101.6
100*4 114.3