Á¦Ç°ºÐ·ù : ¹ÙÄû >> ¤§·¹ÀÏ  
Á¦Ç°¸í : Ç÷¹ÀÌÆ®(MCû³ªÀÌ·Ð) HC-PNRD
ÆäÀÌÁö ¹øÈ£ : 2002505
MCû³ªÀ̷Ф§·¹ÀÏ(Ç÷¹ÀÌƮŸÀÔ)HC-PNRD

¡á»ç¾ç(MCû¤§·¹ÀÏÇ÷¹ÀÌƮŸÀÔ)
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Àüü³ôÀÌ
(H)
Ȩ±íÀÌ
(H1)
¹ØÆdzÐÀÌ
(P1-P2)
º¼Æ®°£°Å¸®
(S1-S2)
º¼Æ®È¦
(B)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
¼ö·®
(°³/Box)
HC-31140 HC-PNRD 1-1/4 32 24 7 38 6.5 31-55 18-40 6.5 607 70 100
HC-31141 HC-PNRD 2' 49 29 14 59 7.5 42-68 25-53 7.5 6000 100 36
HC-31142 HC-PNRD 2-1/2' 64 34 20 76 10.5 48-80 31-65 8.5 6000 120 20
HC-31143 HC-PNRD 3' 74 40 22 84 8 67-95 46-75 10.3 6201 150 12
HC-31144 HC-PNRD 80 78 52 32 89 10 72-145 38-108 11 6301 300 8
HC-31145 HC-PNRD 4'(35) 98 70 35 142 11 114-158.5 74-129 12.5 6204 800 8
HC-31146 HC-PNRD 4'(46) 98 70 46 142 11 114-158.5 74-129 12.5 6204 800 8
HC-31147 HC-PNRD 4'(52) 98 70 52 142 9.5 114-158.5 74-129 12.5 6204 800 8
HC-31148 HC-PNRD 5'(35) 128 55 35 144 15 98-99 72.5-73.5 10.5 6204 800 4
HC-31149 HC-PNRD 6'(65) 148 91 65 171 25 130-180 97.5-147 14.5 6304 1000 2
HC-31150 HC-PNRD 1-1/2' 39 26 10 55 7 39-68 24-53 7 608 90 40
HC-31151 HC-PNRD 4'(65) 98 93 65 142 15 138-158.5 74-129 12.5 6304 1000 4
HC-31152 HC-PNRD 4'(70) 98 93 70 142 15 138-158.5 74-129 12.5 6304 1000 4
HC-31153 HC-PNRD 5'(78) 128 93 78 157 15 138-158.5 74-129 12.5 6304 1000 4

¡á °¢°ü ±Ô°ÝÇ¥
º¯ÀDZæÀÌm/m µÎ²²(m/m)
15*15 1.4
1.6
19*19 1.4
1.6
20*20 1.2
1.6
25*25 1.2
1.6
30*30 1.2
1.6
40*40 1.6
2.3
50*50 1.6
2.3
3.2
60*60 1.6
2.3
3.2
75*75 2.3
3.2
90*90 2.3
3.2
100*100 2.3
3.2
4.0
4.5
125*125 3.2
4.5