Á¦Ç°ºÐ·ù : ¹ÙÄû >> V¾Þ±Û >> Á¦¸ñ : Ç÷¹ÀÌÆ®(MCû) HC-PNVR ÇÁ¸°Æ® ÇÏ±â   ⠴ݱâ
MCû V¾Þ±Û °íÁ¤ Ç÷¹ÀÌƮŸÀÔ HC-PNVR

Ư¡ : ³»¿­¼³ ¿ì¼ö, ³»¿­¹ÙÄû¿ë(¼·¾¾120µµ~160µµ)

¡á»ç¾ç
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
ȨÆø
(W1)
Àüü³ôÀÌ
(H)
Ȩ±íÀÌ
(H1)
¹ØÆdzÐÀÌ
(P1-P2)
º¼Æ®°£°Å¸®
(S1-S2)
º¼Æ®È¦
(B)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(B)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
HC-43101 HC-PNVR 1-1/4' 32 24.5 15.5 38 7.5 31-55 18-40 6.5 607 50
HC-43102 HC-PNVR 1-1/2' 40 26 16 55.5 8 39-67 25-53 7.5 608 80
HC-43103 HC-PNVR 2' 50 29 20 58.5 10 42-68 25-53 7.5 6000 100
HC-43104 HC-PNVR 2-1/2' 65 34 21 76.5 10.5 48-80 31-65 8.5 6000 120
HC-43105 HC-PNVR 3' 75 39 27 84 13.5 67-95 46-75 10.5 6201 150
HC-43182 HC-PNVR 4' 100 44.5 31.5 115 15.5 100-114 73-83 10.5 6301 200
HC-43183 HC-PNVR 4-4' 100 44.5 31.5 142 15.5 114-159 74-129 12.5 6204 600
HC-43184 HC-PNVR 5' 130 70 50 158 25 114-159 74-129 12.5 6304 800
HC-43185 HC-PNVR 6' 150 70 50 188 25 114-159 74-129 12.5 6304 1000
HC-43186 HC-PNVR 8' 200 70 50 214 25 114-159 74-129 12.5 6304 1200
HC-43187 HC-PNVR 4' 100 70 48 143 24 114-159 74-129 12.5 6204 600

¡á Àû¿ë ±Ô°ÝÇ¥(¾Þ±Û ±Ô°ÝÇ¥)
H*B t r1 r2
25*25 3 4 2
30*30 3 4 2
40*40 3 4.5 2
4 4.5 3
5 4.5 3
45*45 4 6.5 3
50*50 4 6.5 3
6 6.5 4.5
60*60 4 6.5 3
5 6.5 3
6 6.5 4.5
65*65 6 8.5 4
8 8.5 6
 
»óÈ£ : (ÁÖ)°í·Á¹ÙÄûÁ¾ÇÕ»ó»ç      ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±Ç ¿À±Ø
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-86-13419     Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : ¾È»ê Á¦2006-456È£
¸ÅÀå;°æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 348,C-114(¿ø°îµ¿,À¯Åë2Â÷)   °øÀå;°æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ Á×Àç±æ 53
TEL : 031)494-1715, 495-8580 FAX : 031)494-1716    e-mail : ceo@krcaster.co.kr