Á¦Ç°ºÐ·ù : »ê¾÷¿ë ¹ÙÄû >> ¹ÙÄûÈÙ >> Á¦¸ñ : SR/SBB ÇÁ¸°Æ® ÇÏ±â   ⠴ݱâ
Ư¼º :
- °æÁú°í¹« Äھ ¿¬Áú°í¹« ÄÚÆÃ
- Ãæ°ÝÈí¼ö°¡ ¶Ù¾î³²
- ȸÀü±â ¼ÒÀ½ÀÌ ¾øÀ½
- °æµµ 75¡¾5(Shore A)
- ¹Ù´Úº¸È£ È¿°ú

¿ëµµ :
- ¿ÏÃæÀ» ¿äÇÏ´Â Á¦Ç°
- ´Ù¿ëµµ, °æ·®¿ë ij½ºÅÍ

Á¦Ç°»ç¾ç
´ÜÀ§ : mm(inch)
ȣĪ¹øÈ£ ¹ÙÄû»ç¾ç º£¾î¸µ Çã¿ëÇÏÁß
(kgf)
Àû¿ëCaster
Á÷°æ µÎ²² Æø AXLE DIA TYPE
SR 1020 50(2) 23(29/32) 25.4(1) ¨ª6.3(1/4) Nylon 40 10
SR 2320 20(25/32) 22(7/8) ¨ª6.3(1/4) Nylon 30 23
SR 1025 64(2-1/2) 28(1-1/8) 35(1-3/8) ¨ª7.9(5/16) Nylon 45 10
SR 2325 20(25/32) 22(7/8) ¨ª6.3(1/4) Nylon 35 23
SR 1030 76(3) 32(1-1/4) 40(1-9/16) ¨ª9.5(3/8) Nylon 55 10,20
SR 2130 32(1-1/4) 35(1-3/8) ¨ª9.5(3/8) Nylon 55 21
SR 2230 25(1) 30(1-3/16) ¨ª7.9(5/16) Nylon 40 22
SR 2330 20(25/32) 22(7/8) ¨ª6.3(1/4) Nylon 45 23
SBB 2030 32(1-1/4) 40(1-9/16) ¨ª9.5(3/8) Ball 55 20
SBB 2230 25(1) 30(1-7/32) ¨ª7.9(5/16) Ball 40 22
SR 2135 89(3-1/2) 32(1-1/4) 35(1-3/8) ¨ª9.5(3/8) Nylon 60 21
SR 1040 102(4) 38(1-1/2) 43(1-11/16) 7/16(11.1) Nylon 90 10
SR 2040 32(1-1/4) 40(1-9/16) ¨ª9.5(3/8) Nylon 75 20
SR 2240 25(1) 40(1-9/16) ¨ª7.9(5/16) Nylon 55 22
SBB 2040 32(1-1/4) 30(1-3/16) ¨ª9.5(3/8) Ball 75 20
SR 2140 32(1-1/4) 35(1-3/8) ¨ª9.5(3/8) Nylon 75 21,28
SBB 2240 25(1) 35(1-3/8) ¨ª7.9(5/16) Ball 55 22
SR 2050 127(5) 32(1-1/4) 40(1-9/16) ¨ª9.5(3/8) Nylon 80 20
SR 2250 25(1) 30(1-3/16) ¨ª7.9(5/16) Nylon 60 22
SBB 2050 32(1-1/4) 40(1-9/16) ¨ª9.5(3/8) Ball 80 20
SR 2150 32(1-1/4) 35(1-3/8) ¨ª9.5(3/8) Nylon 80 21,28
SBB 2250 25(1) 35(1-3/8) ¨ª7.9(5/16) Ball 60 22
SR 3150 2(51) 57(2-1/4) ¨ª9.5(3/8) Nylon 120 31
 
»óÈ£ : (ÁÖ)°í·Á¹ÙÄûÁ¾ÇÕ»ó»ç      ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±Ç ¿À±Ø
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-86-13419     Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : ¾È»ê Á¦2006-456È£
¸ÅÀå;°æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 348,C-114(¿ø°îµ¿,À¯Åë2Â÷)   °øÀå;°æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ Á×Àç±æ 53
TEL : 031)494-1715, 495-8580 FAX : 031)494-1716    e-mail : ceo@krcaster.co.kr