Á¦Ç°ºÐ·ù : »ê¾÷¿ë ¹ÙÄû >> ¹ÙÄûÈÙ >> Á¦¸ñ : HR/HBB ÇÁ¸°Æ® ÇÏ±â   ⠴ݱâ
Ư¼º :
- °æÁú ÇÕ¼º °í¹« Á¦Ç°
- ¿¬Áú °í¹«º¸´Ù ÀûÀçÇÏÁßÀÌ ´õ Å­
- °æµµ 85¡¾5(Shore A)

¿ëµµ :
- ¿ÏÃæÀ» ¿äÇÏ´Â Á¦Ç°
- ÀÏ¹Ý¿ë °æ¡¤ÁßÇÏÁß Ä³½ºÅÍ

Á¦Ç°»ç¾ç
´ÜÀ§ : mm(inch)
ȣĪ¹øÈ£ ¹ÙÄû»ç¾ç º£¾î¸µ Çã¿ëÇÏÁß
(kgf)
Àû¿ëCaster
Á÷°æ µÎ²² Æø AXLE DIA TYPE
HR 1020 50(2) 20(25/32) 25.4(1) ¨ª6.3(1/4) Nylon 55 10
HR 2320 20(25/32) 22(7/8) ¨ª6.3(1/4) Nylon 40 23
HR 2420 20(25/32) 22(7/8) ¨ª7.9(5/16) Nylon/Steel 45 24
HR 1025 64(2-1/2) 28(1-1/8) 35(1-3/8) ¨ª7.9(5/16) Nylon 80 10
HR 2325 20(25/32) 22(7/8) ¨ª6.3(1/4) Nylon 45 23
HR 1030 76(3) 32(1-1/4) 40(1-9/16) ¨ª9.5(3/8) Nylon 100 10,20
HR 2130 32(1-1/4) 35(1-3/8) ¨ª9.5(3/8) Nylon 100 21
HR 2230 25(1) 30(1-3/16) ¨ª7.9(5/16) Nylon 55 22
HR 2330 20(25/32) 22(7/8) ¨ª6.3(1/4) Nylon 50 23
HBB 2030 32(1-1/4) 40(1-9/16) ¨ª9.5(3/8) BALL 100 20
HBB 2230 25(1) 30(1-7/32) ¨ª7.9(5/16) BALL 55 22
HR 2135 89(3-1/2) 32(1-1/4) 35(1-3/8) ¨ª9.5(3/8) Nylon 100 21
HR 1040 102(4) 38(1-1/2) 43(1-11/16) 7/16(11.1) Nylon 135 10
HR 2040 32(1-1/4) 40(1-9/16) ¨ª9.5(3/8) Nylon 120 20
HR 2240 25(1) 40(1-9/16) ¨ª7.9(5/16) Nylon 120 22
HBB 2040 32(1-1/4) 30(1-3/16) ¨ª9.5(3/8) Nylon 80 20
HR 2140 32(1-1/4) 35(1-3/8) ¨ª9.5(3/8) Nylon 120 21,28
HBB 2240 25(1) 35(1-3/8) ¨ª7.9(5/16) BALL 120 22
HR 2050 127(5) 32(1-1/4) 40(1-9/16) ¨ª9.5(3/8) Nylon 125 20
HR 2250 25(1) 30(1-3/16) ¨ª7.9(5/16) Nylon 90 22
HBB 2050 32(1-1/4) 40(1-9/16) ¨ª9.5(3/8) BALL 125 20
HR 2150 32(1-1/4) 35(1-3/8) ¨ª9.5(3/8) Nylon 125 21,28
HBB 2250 1*25) 35(1-3/8) ¨ª7.9(5/16) BALL 125 22
HR 3150 2(51) 57(2-1/4) ¨ª9.5(3/8) Nylon 180 31
 
»óÈ£ : (ÁÖ)°í·Á¹ÙÄûÁ¾ÇÕ»ó»ç      ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±Ç ¿À±Ø
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-86-13419     Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : ¾È»ê Á¦2006-456È£
¸ÅÀå;°æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 348,C-114(¿ø°îµ¿,À¯Åë2Â÷)   °øÀå;°æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ Á×Àç±æ 53
TEL : 031)494-1715, 495-8580 FAX : 031)494-1716    e-mail : ceo@krcaster.co.kr