Á¦Ç°ºÐ·ù : Á¶ÀýÁÂ/·¹º§ÇªÆ® >> Á¶ÀýÁ >> Á¦¸ñ : A-P ÇÁ¸°Æ® ÇÏ±â   ⠴ݱâ
Ư¡ : °æ·®¿ë

Àû¿ë : Äܺ£¾î, °øÀÛ±â°è, ÀÚµ¿È­¼³ºñ

»ç¾ç
MODEL Ä¡¼ö(mm)   Çã¿ëÇÏÁß
(kg/4EA)
Ç¥¸éó¸®
L1 L2 H I A M Bolt&Nut Cup
A-P-6 40 51 4 7 ¨ª27 M6*1.0 S10C SPC(3t) 100 ´ÏÄ̵µ±Ý(Ni)
A-P-8 40 55 6 9 ¨ª37 M8*1.25 S10C SPC(3t) 200 ´ÏÄ̵µ±Ý(Ni)
80 95 9 ¨ª37
A-P-10 60 80 7 13 ¨ª55 M10*1.5 S10C SPC(3t) 300 ´ÏÄ̵µ±Ý(Ni)
100 120 13 ¨ª55
A-P-12 60 81 8 13 ¨ª55 M12*1.75 S10C SPC(3t) 500 ´ÏÄ̵µ±Ý(Ni)
90 111 13 ¨ª55
120 141 13 ¨ª55
150 171 13 ¨ª55
A-P-16 50 73 10 13 ¨ª55 M16*2.0 S10C SPC(3t) 800 ´ÏÄ̵µ±Ý(Ni)
50 78 18 ¨ª75
80 103 13 ¨ª55
80 108 18 ¨ª75
100 123 13 ¨ª55
100 128 18 ¨ª75
130 153 13 ¨ª55
130 158 18 ¨ª75
150 173 13 ¨ª55
150 178 18 ¨ª75
180 203 13 ¨ª55
180 208 18 ¨ª75
200 223 13 ¨ª55
200 228 18 ¨ª75
A-P-20 100 131 13 18 ¨ª75 M20*2.5 S10C SPC(3t) 1000 ´ÏÄ̵µ±Ý(Ni)
130 161 18 ¨ª75
150 181 18 ¨ª75
180 211 18 ¨ª75
200 231 18 ¨ª75
 
»óÈ£ : (ÁÖ)°í·Á¹ÙÄûÁ¾ÇÕ»ó»ç      ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±Ç ¿À±Ø
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-86-13419     Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : ¾È»ê Á¦2006-456È£
¸ÅÀå;°æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 348,C-114(¿ø°îµ¿,À¯Åë2Â÷)   °øÀå;°æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ Á×Àç±æ 53
TEL : 031)494-1715, 495-8580 FAX : 031)494-1716    e-mail : ceo@krcaster.co.kr