Á¦Ç°ºÐ·ù : Á¶ÀýÁÂ/·¹º§ÇªÆ® >> ·¹º§ÇªÆ®(½ºÅÙ·¹½º) >> Á¦¸ñ : A-PSR ÇÁ¸°Æ® ÇÏ±â   ⠴ݱâ
Ư¡ : °æ·®¿ë, ¹Ì²ô·³ ¹æÁö¿ë

Àû¿ë : Äܺ£¾î, °øÀÛ±â°è, ÀÚµ¿È­¼³ºñ

»ç¾ç
MODEL Ä¡¼ö(mm) Çã¿ëÇÏÁß
(kg/4EA)
Ç¥¸éó¸®
L1 L2 H I A M Bolt&Nut Cup PAD
A-PSR-6 40 53 4 9 ¨ª30 M6*1.0 SUS304 SUS304(2t) NBR 100 Æ÷¸®½Ì(PL)
A-PSR-8 40 58 6 12 ¨ª41 M8*1.25 SUS304 SUS304(2t) NBR 200 Æ÷¸®½Ì(PL)
80 98 12 ¨ª41
A-PSR-10 60 84 7 17 ¨ª60 M10*1.5 SUS304 SUS304(2t) NBR 300 Æ÷¸®½Ì(PL)
100 124 17 ¨ª60
A-PSR-12 60 85 8 17 ¨ª60 M12*1.75 SUS304 SUS304(2t) NBR 500 Æ÷¸®½Ì(PL)
90 115 17 ¨ª60
120 145 17 ¨ª60
150 175 17 ¨ª60
A-PSR-16 50 77 10 17 ¨ª60 M16*2.0 SUS304 SUS304(2t) NBR 800 Æ÷¸®½Ì(PL)
50 83 23 ¨ª80
80 107 17 ¨ª60
80 113 23 ¨ª80
100 127 17 ¨ª60
100 133 23 ¨ª80
130 157 17 ¨ª60
130 163 23 ¨ª80
150 177 17 ¨ª60
150 183 23 ¨ª80
180 207 17 ¨ª60
180 213 23 ¨ª80
200 227 17 ¨ª60
200 233 23 ¨ª80
A-PSR-20 100 136 13 23 ¨ª80 M20*2.5 SUS304 SUS304(2t) NBR 1000 Æ÷¸®½Ì(PL)
130 166 23 ¨ª80
150 186 23 ¨ª80
180 216 23 ¨ª80
200 236 23 ¨ª80
 
»óÈ£ : (ÁÖ)°í·Á¹ÙÄûÁ¾ÇÕ»ó»ç      ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±Ç ¿À±Ø
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-86-13419     Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : ¾È»ê Á¦2006-456È£
¸ÅÀå;°æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 348,C-114(¿ø°îµ¿,À¯Åë2Â÷)   °øÀå;°æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ Á×Àç±æ 53
TEL : 031)494-1715, 495-8580 FAX : 031)494-1716    e-mail : ceo@krcaster.co.kr