Á¦Ç°ºÐ·ù : ¹ÙÄû >> Æ®·Î¸® >> Á¦¸ñ : HC-RISO ÇÁ¸°Æ® ÇÏ±â   ⠴ݱâ
ö ȸÀüÇü 4·û Æ®·Î¸®(Iºö¿ë) HC-RISO

¡á ö °í¸®Çü 4·û Æ®·Î¸®
Ç°¹ø »óÇ°¸í Iºö¿ë ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄû¿Ü°æ
(D1)
ÀüüÀüÀå
(W)(W3)
¹ÙÄû»çÀÌÆø
(W1)
Àüü³ôÀÌ
(H)(H2)
º£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
HC-210172 HC-RISO3' 75 59 48-42 114-130 80 98-115 6201 300
HC-210182 HC-RISO 4' 100 59 48-42 139-130 105 98-115 6201 300
HC-210192 HC-RISO 5' 125 78 64-59 178-175 130 112-115 6004 500
HC-210202 HC-RISO 6' 150 78 64-59 203-175 155 112-115 6004 500
HC-210212 HC-RISO 8' 200 78 64-59 253-175 205 119-115 6004 500
HC-210552 HC-RISO 4' °íÇÏÁß 100 78 64-59 153-175 105 112-115 6004 500

Ç°¹ø »óÇ°¸í P1-P2 S1-S2 Áß°£ÅÇ ¹ØÆÇȦ
HC-210172 HC-RISO3' 60-190 35-160 M16 ¡Ë10.5
HC-210182 HC-RISO 4' 60-220 35-190 M16 ¡Ë10.5
HC-210192 HC-RISO 5' 60-264 35-224 M20 ¡Ë12.5
HC-210202 HC-RISO 6' 60-304 35-264 M20 ¡Ë12.5
HC-210212 HC-RISO 8' 60-364 35-324 M20 ¡Ë12.5
HC-210552 HC-RISO 4' °íÇÏÁß 60-240 35-200 M20 ¡Ë12.5

 
»óÈ£ : (ÁÖ)°í·Á¹ÙÄûÁ¾ÇÕ»ó»ç      ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±Ç ¿À±Ø
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-86-13419     Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : ¾È»ê Á¦2006-456È£
¸ÅÀå;°æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 348,C-114(¿ø°îµ¿,À¯Åë2Â÷)   °øÀå;°æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ Á×Àç±æ 53
TEL : 031)494-1715, 495-8580 FAX : 031)494-1716    e-mail : ceo@krcaster.co.kr