Á¦Ç°ºÐ·ù : ³ô³·ÀÌ ¹ÙÄû >> ³ô³·ÀÌ Á¶Àý¿ë >> Á¦¸ñ : GDN-F Series ÇÁ¸°Æ® ÇÏ±â   ⠴ݱâ
ºê¶óÄÏÆ® :
- ÇÁ·¹½º Ç÷¹ÀÌÆ®(150½Ã¸®Áî:´ÜÁ¶) °­È­¿­Ã³¸®°¡ Àû¿ëµÈ ÀÌÁß º¼ ȸÀü±¸Á¶.
- ¾ÆÀ̺¸¸® ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÁ·¹ÀÓ.
- ¿À·»Áö ÇÚµé ¶Ç´Â ½ºÅ³ʸ¦ ÅëÇÑ ³ôÀÌ Á¶Àý(120/150½Ã¸®Áî : ½ºÆгʸ¸ »ç¿ë)
- NBR Áøµ¿¹æÁöÆеå(120½Ã¸®Áî : ABS ¶Ç´Â 150½Ã¸®Áî : AL)

Ç¥¸éó¸® : ºÐüµµÀå, ¾Æ¿¬µµ±Ý.

¡Ø ÃßõÇÏÁß : Çã¿ëÇÏÁß*2, ¡Ø »ç¿ë¿Âµµ : -10~90°
  ¹ÙÄûÁ¾·ù ¹ÙÄûÁ÷°æ ¹ÙÄûÆø Çã¿ëÇÏÁß ¹ÙÄû³ôÀÌ È¸Àü¹Ý°æ ÀåÂøºÎÅ©±â Ȧ°£°Å¸® Ȧũ±â
GDN-40-F NYN 40 20 50 70+10 30 55*55 42*42 6.5
GDN-60-F 50 25 250 82+10 36 73*73 58*58 7 or 8.5
GDN-80-F 63 28 500 103+15 46 90*90 70*70 9
GDN-100-F 75 30 750 120+12 53 95*95 70*70 11
GDN-120-F 75 30 1000 120+12 53 95*95 70*70 11
GDN-40-F MCN 40 19 50 70+10 30 55*55 42*42 6.5
GDN-60-F 49 25 250 82+10 36 73*73 58*58 7 or 8.5
GDN-80-F 62 28 500 103+15 46 90*90 70*70 9
GDN-100-F 74 30 750 120+12 53 95*95 70*70 11
GDN-120-F 74 30 1000 120+12 53 95*95 70*70 11
GDN-150-F 90 55 1500 132+15 69 100*100 70*70 13
GDN-60-F HUP 50 25 250 82+10 36 73*73 58*58 7 or 8.5
GDN-80-F 63 28 500 103+15 46 90*90 70*70 9
GDN-100-F 75 30 750 120+12 53 95*95 70*70 11


 
»óÈ£ : (ÁÖ)°í·Á¹ÙÄûÁ¾ÇÕ»ó»ç      ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±Ç ¿À±Ø
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-86-13419     Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : ¾È»ê Á¦2006-456È£
¸ÅÀå;°æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 348,C-114(¿ø°îµ¿,À¯Åë2Â÷)   °øÀå;°æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ Á×Àç±æ 53
TEL : 031)494-1715, 495-8580 FAX : 031)494-1716    e-mail : ceo@krcaster.co.kr