제품분류 : 산업용 바퀴 >> 철바퀴 >> 제목 : HC-MCRSS, MCRS, MCSS 프린트 하기   창 닫기
MC청나이론 고하중 회전.고정(플레이트) HC-MCRSS, MCRS, MCSS

브라켓 두께 : 4'-12T, 6'-12T, 8'-15T, 10'-15T, 12'-15T

■ C고하중 MC회전
주문번호 상품명 바퀴외경(D) 바퀴폭(W) 전체높이(H) 밑판넓이
(P1-P2)
볼트간거리
(S1-S2)
삽입베어링
(Z)
허용하중
(KG)
밑판홀
HC-73037 고하중MCSS100-100 100 100 157 190-190 160-160 6204*4 2000 Ø15
HC-73038 고하중MCSS150-100 150 100 207 190-190 160-160 6304*4 3000 Ø15
HC-73039 고하중MCSS200-100 200 100 269 190-190 160-160 6306*4 4000 Ø15
HC-73040 고하중MCSS250-100 250 100 322 230-230 190-190 6306*4 4500 Ø19
HC-73041 고하중MCSS300-100 300 100 372 230-230 190-190 6406*4 4800 Ø19

■ C고하중 MC고정
주문번호 상품명 바퀴외경(D) 바퀴폭(W) 전체높이(H) 밑판넓이
(P1-P2)
볼트간거리
(S1-S2)
삽입베어링
(Z)
허용하중
(KG)
밑판홀
HC-73042 고하중MCRS100-100 100 100 157 190-190 160-160 6204*4 2000 Ø15
HC-73043 고하중MCRS150-100 150 100 207 190-190 160-160 6304*4 3000 Ø15
HC-73044 고하중MCRS200-100 200 100 269 190-190 160-160 6306*4 4000 Ø15
HC-73045 고하중MCRS250-100 250 100 322 230-230 190-190 6306*4 4500 Ø19
HC-73046 고하중MCRS300-100 300 100 372 230-230 190-190 6406*4 4800 Ø19

■ C고하중 MC회전
주문번호 상품명 바퀴외경(D) 바퀴폭(W) 전체높이(H) 밑판넓이
(P1-P2)
볼트간거리
(S1-S2)
삽입베어링
(Z)
허용하중
(KG)
밑판홀
HC-73047 고하중MCRSS100-100 100 100 157 190-190 160-160 6204*4 2000 Ø15
HC-73048 고하중MCRSS150-100 150 100 207 190-190 160-160 6304*4 3000 Ø15
HC-73049 고하중MCRSS200-100 200 100 269 190-190 160-160 6306*4 4000 Ø15
HC-73050 고하중MCRSS250-100 250 100 322 230-230 190-190 6306*4 4500 Ø19
HC-73051 고하중MCRSS300-100 300 100 372 230-230 190-190 6406*4 4800 Ø19
 
상호 : (주)고려바퀴종합상사      대표이사 : 권 오극
사업자번호 : 134-86-13419     통신판매사업자번호 : 안산 제2006-456호
매장;경기도 안산시 단원구 산단로 348,C-114(원곡동,유통2차)   공장;경기도 안산시 단원구 죽재길 53
TEL : 031)494-1715, 495-8580 FAX : 031)494-1716    e-mail : ceo@krcaster.co.kr